NS338(NS3308)鎳基耐腐蝕合金
簡要描述:NS338是全奧氏體高級耐腐蝕合金,它對水溶液腐蝕和較高溫度的侵蝕均有良好的抗力。該合金提供了優(yōu)異的均勻腐蝕、點(diǎn)蝕、縫隙腐蝕、晶間腐蝕和應(yīng)力腐蝕開裂抗力。合金在化工、石化、環(huán)保(FGD)、電力、海洋、紙漿和造紙以及廢物處理領(lǐng)域得到很廣的應(yīng)用。合金是鎳基合金,通常含22%鉻、14%鉬和3%鎢等。高的鉻含量使該合金在濕的氧化性介質(zhì)腐蝕條件(如硝酸、三價(jià)鐵鹽和二價(jià)銅鹽)下有很好的抗蝕性。鉬和鎢使該合
- 產(chǎn)品型號:
- 廠商性質(zhì):代理商
- 更新時(shí)間:2024-03-24
- 訪 問 量:343
NS338(NS3308)鎳基耐腐蝕合金
特性及應(yīng)用領(lǐng)域概述 | |||||||||||||||||||
NS338是全奧氏體高級耐腐蝕合金,它對水溶液腐蝕和較高溫度的侵蝕均有良好的抗力。該合金提供了優(yōu)異的均勻腐蝕、點(diǎn)蝕、縫隙腐蝕、晶間腐蝕和應(yīng)力腐蝕開裂抗力。合金在化工、石化、環(huán)保(FGD)、電力、海洋、紙漿和造紙以及廢物處理領(lǐng)域得到很廣的應(yīng)用。 | |||||||||||||||||||
化學(xué)成分(GB/T14992) | |||||||||||||||||||
% | 鎳Ni | 鉻Cr | 鐵Fe | 鉬Mo | 磷P | 釩V | 碳C | 錳Mn | 硅Si | 硫S | 鈷Co | 鎢W | 鈦Ti | ||||||
Themost小 | 余 | 20.0 | 2.0 | 12.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2.5 | --- | ||||||
Themost大 | 22.5 | 6.0 | 14.5 | 0.02 | 0.35 | 0.015 | 0.5 | 0.08 | 0.02 | 2.5 | 3.5 | --- | |||||||
熱處理方式 | |||||||||||||||||||
固溶處理1120℃,1~2h,水冷 | |||||||||||||||||||
物理性能/力學(xué)性能 | |||||||||||||||||||
密度 | 熔點(diǎn) | 熱處理方式 | 抗拉強(qiáng)度 | 屈服強(qiáng)度 | 延伸率 | 收縮率 | 布氏硬氏 | ||||||||||||
8.61 | 1351 | 固溶 | 793 | 379 | 60 | -- | -- | ||||||||||||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||||||||||
棒材鍛件:ASTMB574、ASTMB564、 |