W.1.2311葛利茲模具鋼
簡(jiǎn)要描述:冷作模具有鋼,按其所制造具的工作條件,應(yīng)具有高的硬度、強(qiáng)度、耐磨性、足夠的韌性,以及高的淬透性、淬硬性和其他工藝性能。用于這類用途的合金工具用鋼一般屬于高碳合金鋼,碳質(zhì)量分?jǐn)?shù)在0.80%以上,鉻是這類鋼的重要合金元素,其質(zhì)量分?jǐn)?shù)通常不大于5%。但對(duì)于一些耐磨性要求很高,淬火后變形很小模具用鋼,zui高鉻質(zhì)量分?jǐn)?shù)可達(dá)13%,并且為了形成大量碳化物,
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 廠商性質(zhì):代理商
- 更新時(shí)間:2024-03-22
- 訪 問 量:386
W.1.2311葛利茲模具鋼,1.2311德國模具鋼,1.2311
常規(guī)熔煉 (EF+LF+VD) | |||||||||||||||||||||||||
主要特性 | |||||||||||||||||||||||||
- 調(diào)質(zhì)塑膠模具鋼 - 良好的拋光性能 - 可施以氮化 - 適于表面處理(如鍍鉻) - 材質(zhì)硬度均勻(至400mm厚) - 良好的韌性 - 良好的機(jī)械加工性能 | |||||||||||||||||||||||||
主要應(yīng)用 | |||||||||||||||||||||||||
- 塑料模具、模架 - 塑膠模和壓鑄模架 | |||||||||||||||||||||||||
化學(xué)成分% | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
物理性質(zhì) | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
超聲檢驗(yàn) | |||||||||||||||||||||||||
ASTM A388 - FBH max. 6 mm (1/4 inch) 或者 SEP 1921 – test group 3 – class C , c 或者 按客戶要求 | |||||||||||||||||||||||||
純凈度 | |||||||||||||||||||||||||
按照ASTM E45方法A,A硫化物≤ 1.5, B氧化物、C硅酸鹽和D球狀氧化物各≤ 2 或者 DIN 50602– K4 ≤ 20 或者按客戶要求 | |||||||||||||||||||||||||
出廠狀態(tài) | |||||||||||||||||||||||||
預(yù)硬調(diào)質(zhì) | |||||||||||||||||||||||||
運(yùn)用狀態(tài) | |||||||||||||||||||||||||
280 – 325 HB 或者按客戶要求 | |||||||||||||||||||||||||
鋼材結(jié)構(gòu) | |||||||||||||||||||||||||
細(xì)均勻的貝氏體組織 |
W.1.2311葛利茲模具鋼,1.2311德國模具鋼,1.2311
熱處理 | |||||||||
| |||||||||
回火圖 | |||||||||
HRC 試樣直徑為25×50mm長(zhǎng) 油淬溫度為880 °C | |||||||||
CCT圖 | |||||||||
尺寸規(guī)格 | |||||||||
圓鋼直徑至500 mm | |||||||||
模塊厚度至400 mm或者按客戶要求 |
W.1.2311葛利茲模具鋼,1.2311德國模具鋼,1.2311
- 上一篇:W.1.2085葛利茲模具鋼
- 下一篇:W.1.2312葛利茲模具鋼